新浪教育讯 2011年考研报名现场确认已于14日全面结束。从各地考研报名信息确认情况统计来看,预计明年考研人数将继续增加。据悉,2011年全国硕士研究生统一入学考试将于2011年1月15日至1月16日举行。
| 2011年部分地区考研报名人数汇总(数据不断更新中) | ||
| 省份 | 概况 | |
| 河北 | 74778人报考 增长11.2% | 点击查看 |
| 甘肃 | 27476人 增加2509人 | 点击查看 |
| 黑龙江 | 5.4万 增加4884人 | 点击查看 |
| 辽宁 | 逾6万人 同比增3150人 | 点击查看 |
| 福建 | 26410人报考 增长16.3% | 点击查看 |
| 河南 | 继续升温 | 点击查看 |
| 城市 | 概况 | |
| 重庆 | 3107人 增加20% | 点击查看 |
| 青岛 | 16799人报名 增加300余人 | 点击查看 |
| 深圳 | 6000多人 增加310人 | 点击查看 |
| 宁波 | 3939人 增加540人 | 点击查看 |
| 武汉 | 部分考点比去年增两成 | 点击查看 |
| 济宁 | 6475人确认 增加233人 | 点击查看 |
| 东营 | 600余名考生确认 | 点击查看 |
| 苏州 | 10391人 报考人数长一成 | 点击查看 |
| 高校 | 概况 | |
| 南开大学 | 6071人报考 增加11% | 点击查看 |
| 北京大学 | 3万多人 创北大报考纪录 | 点击查看 |
| 武汉大学 | 3.6万人报名 经济类最热门 | 点击查看 |
| 本资料由新浪考研站编辑整理 | ||
附:历年考研报名人数统计
| 考硕年份 | 报名人数 | 录取人数 | 考录比例 |
| 2011 | 151.2万 | ||
| 2010 | 140万 | 46.5万 | 3:1 |
| 2009 | 124.6万 | 47.5万 | 3.3:1 |
| 2008 | 120万 | 39万 | 3.0:1 |
| 2007 | 128.2万 | 36.4万 | 3.5:1 |
| 2006 | 127.12万 | 40.28万 | 3.2:1 |
| 2005 | 117.2万 | 32.494万 | 3.6:1 |
| 2004 | 94.5万 | 33万 | 2.9:1 |
| 2003 | 79.7万 | 27万 | 2.9:1 |
| 2002 | 62.4万 | 19.5万 | 3.2:1 |
| 2001 | 46万 | 11.05万 | 4.2:1 |
| 2000 | 39.2万 | 8.5万 | 4.6:1 |
| 1999 | 31.9万 | 6.5万 | 4.9:1 |
| 1998 | 27.4万 | 5.8万 | 4.7:1 |
| 1997 | 24.2万 | 5.1万 | 4.7:1 |
相关推荐:
·名校考研报名人数创新高 三大新特点受关注
·专家预测:2011年全国考研大军将持续增加
·报考名校人数再创新高 建议考研人理性选择
·学子考研争挤名校:一个班5人报北大
|