专 业 | 考核课程及代号 | 报 考 条 件 | 报名时间 | 报名地点 | 备 注 |
法 律(本) | 9999 毕业考核 | 本科段全部理论课程(含加试课程)考试合格 | 二○○七年六月 八日至九日 |
武汉大学继续教育学院 自考办 电话:68778950 |
1.考生持身份证、准考证“报考条件”中规定课程的合格证书报名。 2.英语专业、英语教育专业听力、口语、口译与听力等课程在报名的次日开始考核。 |
行政管理学(本) |
9987 毕业考核 | ||||
基础教育(中文) (本) |
9910 毕业考核 | ||||
英语(本) | 0602 口译与听力 | 高级英语课程考核合格 | 二○○七年十一月二日报名,三日至四日考核 | ||
英语教育(本) | 0602 口译与听力 | ||||
9887 毕业考核 | 本科段全部课程(含加试课程、实践课程)考试合格 | 二○○七年六月 八日至九日 | |||
英语(本) | 9998 毕业考核 | ||||
电子工程(本) | 9973 电子工程实践 | 物理(工)、自动控制理论(二)、信号与系统、数字信号处理、单片机原理及应用、计算机软件基础(二)等6门课程考试合格 | |||
9975 毕业考核 | 本科段全部课程(含加试课程、实践课程)考试合格 | ||||
计算机网络(本) | 9916 毕业考核 | ||||
9915 计算机网络实践 | 物理(工)、信号与系统、计算机网络基本原理、数据库技术、互联网及其应用等5门课程考试合格 | ||||
广告学(本) | 0640 平面广告设计 | 持准考证、身份证报名 | |||
9883 综合作业 | 全部理论课程考试合格 | ||||
9884 毕业考核 | 本科段全部理论课程(含加试课程)考试合格 | ||||
基础教育(中文) | 9909 教育实习 | 全部理论课程考试合格 | |||
英 语 | 0593 听力 0594 口语 |
综合英语(二)课程考试合格 | 二○○七年十一月二日报名,三日至四日考核 | 武汉大学继续 教育学院 自考办 电话:68778950 |
|
电子技术 | 9976 电子技术实验 | 电工原理、计算机基础与程序设计、微机控制技术、线性电子电路、非线性电子电路、数字电路等6门课程考核合格 | 二○○七年六月八日至九日 | ||
9977 电子专业实验 | 微机原理及其应用、电视原理等2门课程考试合格 | ||||
计算机信息管理 | 2651 计算机信息处理综合作业 | 全部理论课程考核合格 | 二○○七年六月 二十日至二十二日 |
中南财经政法大学信息学院 电话:88382686 | |
9968 计算机信息管理上机实习 | 高级语言程序设计(一)、办公自动化原理及应用、数据库及其应用、计算机应用技术、管理信息系统等5门课程考试合格 | ||||
建筑工程(本) | 9988 建筑工程实验 | 物理(工)、计算机基础与程序设计、水力学、建筑结构实验、混凝土结构设计、钢结构等6门课程考试合格。 | 二○○七年六月 二十至二十一日 二○○七年六月 二十至二十一日 |
武汉理工大学 继续教育学院 自考办 电话:87162822 武汉理工大学 继续教育学院 自考办 电话:87162822 | |
9990建筑工程毕业考核 | |||||
企业财务管理 (本) |
0052 管理系统上机实习 | 管理系统中计算机应用课程理论考试合格 | |||
9914毕业考核 | 全部理论课程考试合格 | ||||
环境艺术设计 (本) |
8062 建筑环境艺术设计 | 持准考证、身份证报名 | |||
8063 公共环境艺术设计 | |||||
8064 园林艺术学 | |||||
8061室内环境设计 | |||||
8060形态与空间造型 | |||||
9429毕业设计 | |||||
工程造价管理 | 2276 计算机基础与程序设计上机实习 | 计算机基础与程序设计课程考试合格 | |||
9907 建筑工程概预算实习 | 建筑材料、建筑施工(二)、工程造价案例、工程造价管理等4门课程考试合格 | ||||
9908 课程设计 | 建筑材料、房屋建筑学、工程制图与房屋构造、建筑施工(二)等4门课程考试合格 | ||||
房屋建筑工程 | 9991 房屋建筑实验技术 | 计算机应用基础、工程测量、建筑材料、工程力学(二)、土力学及地基基础等5门课程考试合格。 | |||
9992 房屋建筑课程设计 | 房屋建筑学、混凝土及砌体结构、建筑施工(一)等3门课程考试合格 | ||||
小学教育 | 9971 小教实践 | 全部理论课程考试合格 | 二○○七年六月 九日至十日 |
华中师范大学继续教育学院自考办 电话:67867246 | |
学前教育 | 0857 学前儿童美术教育实践 | ||||
思想政治教育 (本) |
9997 毕业考核 | 本科段全部课程(含加试课程)考试合格 | |||
政治学(本) | 9986 毕业考核 | ||||
教育学(本) | 9894 教育实习 | ||||
9964 毕业考核 | |||||
数学教育(本) | 9892 毕业考核 | ||||
学前教育(本) | 9893 教育实习 | ||||
9918 毕业考核 | |||||
9917 教育实习 (6周) | |||||
计算机软件(本) | 9881 计算机软件实验考核 | 程序设计方法(C+ +)、计算机网络基础、可视化程序设计(VC)、计算机操作系统、数据结构与算法设计、实用数据库、编译原理、多媒体技术等8门课程考试合格 | |||
物业管理(本) | 9430毕业考核 | 本科段全部课程(含加试课程)考试合格 | |||
秘 书 | 0347 办公自动化原理及应用实践 | 办公自动化原理及应用课程考试合格 | 二○○七年六月 九日至十日 |
湖北大学继续教育学院 自考办 电话:88663575 | |
旅游管理 | 9967 旅游、饭店实习 | 全部理论课程考试合格 | |||
汉语言文学教育 | 9898 语文教学实践 | 全部理论课程考试合格 | |||
体育教育 | 9895 体育教学实践 | ||||
国际贸易(本) | 0052 管理系统上机实习 | 管理系统中计算机应用课程理论考试合格 | |||
旅游管理(本) | 0052管理系统上机实习 | 管理系统中计算机应用课程考试合格 | |||
经济学(本) | 0052管理系统上机实习 | ||||
计算机及应用 |
9983 计算机应用实验技术 | 模拟电路与数字电路、微型计算机及其接口技术等2门课程考试合格 | 二○○七年六月 八日 |
华中科技大学继续教育学院 自考办 电话:87792891 | |
9984 计算机应用上机实习 | 计算机应用技术、汇编语言程序设计、高级语言程序设计(一)、数据库及其应用等4门课程考试合格 | ||||
室内设计 |
0692 计算机辅助图形设计 | 素描、色彩课程考试合格 | 二○○七年六月 十至十一日 二○○七年六月 十至十一日 |
湖北工业大学 成人教育学院 自考办 电话:88015328 湖北工业大学 成人教育学院 自考办 电话:88015328 | |
0705 表现图形技法 | |||||
0709 室内设计 | |||||
0710 家具设计 | |||||
0711 展示设计 | |||||
9965 毕业设计 | 全部理论课程、技能课程考试合格 | ||||
环境艺术设计 (室内设计方向) (本) |
9428 毕业设计 | 全部理论课程、技能课程考试合格 | |||
8067 数字图像处理 | 设计表现技法课程考试合格 | ||||
8997 居住室内设计 | |||||
8998 设计表现技法 | |||||
机电一体化工程 | 9945 机电一体化实践 | 机械制图(一)、机械制造、电工技术基础、电子技术基础(一)、微型计算机原理与接口技术、数控技术及应用等6门课程考试合格 | |||
9946 综合作业(四周) | 全部理论课程考试合格 | ||||
林学 | 8996 生产实践 | 土壤肥料学、森林植物学、测树学等3门课程考试合格 | 二○○七年六月 十一日至十五日 |
华中农业大学继续教育学院 自考办 电话:87282127 |
|
园艺 | 8995 生产实践 | 植物生理学、土壤肥料学、园艺病虫害防治、花卉学、蔬菜栽培学等5门课程考试合格 | |||
面向社会 开考各专业 |
0019 计算机基础上机实习 |
计算机应用基础理论课程考试合格 | 二○○七年六月 二十四日报名,十月考核。 |
武汉市招生考试办公室一楼 |
|