2011年4月自考各区县报名时间安排表
区县 | 报名时间 | 咨询电话 |
| 渝中区 | 1月18日—22日 1月25日—29日 | 63801620,63809590 |
| 大渡口区 | 3月7日—9日 | 86192049 |
| 江北区 | 3月1日—5日 | 67854287 |
| 沙坪坝区 | 1月18日大学城报名工作站 1月19—21日沙区考试院大厅 | 86056003、86056005、86056015 |
| 九龙坡区 | 1月17—19日 2月24—25日 2月28日 3月1日—4日 | 68653621 |
| 南岸区 | 2月22日—25日 | 62839574 |
| 北碚区 | 3月1日—10日 | 68863487,68862958 68862896 |
| 万盛区 | 1月10日—14日 2月24日—25日 | 48271272 |
| 长寿区 | 1月11日—17日 | 40252214 |
| 巴南区 | 1月6日—11日 | 66220196 |
| 綦江区 | 3月1日—10日 | 85880825 |
| 渝北区 | 2月28日—3月4日 | 67814123、67822739 |
| 江津区 | 1月4日—9日 2月24日—25日 | 47521755 47524402 |
| 合川区 | 2月28日—3月4日 | 42847593,42831361 |
| 铜梁县 | 2月25日—3月5日 | 45678043 |
| 永川区 | 3月1日—3日 | 49864071 |
| 大足县 | 2月21日—25日 | 85221133、85221128 |
| 荣昌县 | 1月8日—9日,2月23日 | 46786479 |
| 璧山县 | 3月1日—5日 | 85284519,41423408 |
| 涪陵区 | 1月5日—9日 | 72226059 |
| 垫江县 | 1月10日—21日 | 74669364 |
| 南川区 | 1月4日—7日 | 71423175 |
| 丰都县 | 1月10日—14日 2月14日—18日 | 70714012,70714213 |
| 武隆县 | 1月4日—31日 | 77722456 |
| 梁平县 | 1月6日—15日 | 53222651,53239319 |
| 城口县 | 1月20日—2月28日 | 59222301 |
| 万州区 | 2月28日—3月4日 | 58241145 |
| 开县 | 1月10日—14日 | 85923600 |
| 忠县 | 1月17日—28日 2月21日—3月10日 | 54247424,54232726 |
| 云阳县 | 1月7日—14日 | 55151830 |
| 奉节县 | 1月7日—14日,3月1日—10日 | 56521526 |
| 巫山县 | 1月4日—6日,3月1日—10日 | 57683620 |
| 黔江区 | 1月10日—21日 | 79233722 |
| 石柱县 | 1月3日—30日 | 73332156 |
| 彭水县 | 1月10日—14日,3月1日—8日 | 78446520 |
| 酉阳县 | 1月1日—30日 | 75532884 |
| 秀山县 | 1月4日—28日 | 76662723 |
注:双休日和法定假日不办理报名。
|