主考院校: 浙江财经学院 |
层 次:本科 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
2 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | |
4 | 00051 | 打点系统入彀较机应用 | 3.0 | |
4 | 00052 | 打点系统入彀较机应用上机 | 1.0 | |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6.0 | |
6 | 00158 | 资产评估 | 4.0 | |
7 | 00159 | 高级财政会计 | 6.0 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4.0 | |
9 | 00161 | 财政报表剖析(一) | 5.0 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | |
11 | 00162 | 会计轨制设计 | 5.0 | |
12 | 00149 | 国际商业理论与实务 | 6.0 | |
13 | 21004 | 会计结业论文 | | |
14 | 加考课1 | 00155 | 中级财政会计 | 8.0 |
00156 | 成本会计 | 5.0 | ||
00067 | 财政打点学 | 6.0 | ||
15 | 加考课2 | 00009 | 政治经济学(财) | 6.0 |
00157 | 打点会计(一) | 6.0 | ||
16 | 免外语加考课3 | 00233 | 税法 | 3.0 |
00146 | 中国税制 | 5.0 | ||
00076 | 国际金融 | 6.0 | ||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | |
18 | 03709 | 马克思主义根基事理概论 | 4.0 |
注:选修课 i/n 暗示n选i ; 否则暗示按学分选修,数值为选修所需学分数。 |
这学期学业有点忙,先是会计初级考,接着是计较机和英语品级考…前几天有自考报名,我一看是10月份考试,有14门学科选择,唯独没看到英语,有的话我铁定先报英语,其他再考虑下线性代数,归正此刻正学着。可是10月份的考试科目里我唯独没看到英语,哎,先不报了,等下段时刻有英语考试科目了在试。看了这么多考试科目,一个字‘吓’,太有难度了…我此刻是心有余而力不足,自考仍是先放放吧,等俺过了会计初级再说!先过程会计初级看看自己的自学能力,过程了它我才有信念去报自考
|