联考考生(即法令硕士和工商打点硕士)的单科成就在黉舍复试根基分数线基本上降10分,总分不低于280分。
统考考生的外国语成就和政治理论成就均不低于40分,营业课成就均不低于黉舍复试根基分数线10分,总分不低于240分。
专业名称 | 外语 | 政治 | 营业课 | 总分 |
斗劲教育学 | 40 | 40 | 240 | 370 |
教育经济与打点 | 60 | 60 | 175 | 310 |
外国说话学及应用说话学 | 免考 | 60 | 75 | 220 |
声名:复试根基分数线只是我校的最低复试分数要求,各院系所可按照其学科专业特点和生源情形等,上调复试分数线。考生需同时达到黉舍根基分数线和报考院系所调整后的复试分数线,方可加入复试。
二、北京师范夜学2009年硕士生复试根基分数线(少数近族主干打算考生)
学科门类(专业) | 复试根基分数线 | |||||
政治 外语 | 营业课 | 两门营业课总分 | 总分 | |||
[01]哲学 | 50 | 90 | | 320↓ | ||
[02]经济学 | 50↓ | 80 | 180 | 335 | ||
[03] 法学 | [0301]法学(不含030180) [0302]政治学 | 50↓ | 90 | | 340 | |
[0303]社会学 [0305]马克思主义理论 | 50↓ | 90 | | 330↓ | ||
[030180]法令硕士 | 50↓ | 90 | | 320↓ | ||
[04] 教育学 | [0401]教育学 [047003]教育经济与打点 | 50 | 180 | | 310↓ | |
[0402]心理学 | 55 | 210↑ | | 350 | ||
[0403]体育学 | 45↓ | 180 | | 320 | ||
[05] 文学 | [0501]中国说话文学 | 50↓ | 90 | | 330↓ | |
[0502]外国说话文学 | 50↓ | 90 | | 315↓ | ||
[0503]新闻传布学 | 55 | 90 | | 350↓ | ||
[050401]艺术学 [050405]戏剧戏曲学 [050406]片子学 [050407]广播电视艺术学 | 55 | 90 | | 350 | ||
[050402]音乐学 [050403]美术学 [050404]设计艺术学 [050408]跳舞学 | 45 | 90 | | 320↑ | ||
[06]历史学 | 50 | 180 | | 310↑ | ||
[07]理学 | 50 | 80 | 180 | 300↓ | ||
[08]工学 | 50 | 80↑ | 180 | 300 | ||
[09]农学 | 50 | 90 | | 330↑ | ||
[10]医学 | 50 | 180↓ | | 350↑ | ||
[12]打点学 | [12]打点学(不含120280) | 50 | 90 | | 320 | |
[120280]工商打点硕士 | 50 | 85 | | 160↓ | ||
新浪编纂注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的转变 ↑代表上升 ↓代表下降
三、北京师范夜学2009年硕士生及第分数线(仅合用于援藏打算考生)
|